客服:95558
介绍:中信银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、澳门元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、沙特里亚尔、瑞典克朗18种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 469.2800 | 473.2600 | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:42 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:42 |
加拿大元 | CAD | 512.6300 | 516.7600 | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:42 |
瑞士法郎 | CHF | 815.4900 | 820.8200 | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:42 |
丹麦克朗 | DKK | 101.6000 | 102.3400 | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:42 |
欧元 | EUR | 758.1400 | 762.9500 | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:42 |
英镑 | GBP | 907.4100 | 914.1000 | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:42 |
港币 | HKD | 93.0510 | 93.4100 | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:42 |
日元 | JPY | 4.6975 | 4.7410 | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:42 |
韩国元 | KRW | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:42 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:45 |
澳门元 | MOP | 90.2100 | 90.7400 | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:42 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:42 |
挪威克朗 | NOK | 65.0500 | 65.7400 | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:42 |
新西兰元 | NZD | 421.9500 | 425.7700 | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:42 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:42 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:45 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:42 |
瑞典克朗 | SEK | 65.6500 | 66.2600 | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:42 |
新加坡元 | SGD | 536.9900 | 540.2300 | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:42 |
泰国铢 | THB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:42 |
新台币 | TWD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:42 |
美元 | USD | 724.3200 | 727.2000 | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:42 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:42 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)